
When you need to use XRF to analyze a large number of samples, bench top models are more productive than hand-held units. Units are available to scan entire assemblies, small components, or prepared samples. These instruments are often highly accurate. Some can generate high-resolution XRF maps of the item scanned.
Return to XRF Directory.
| Company | Model | Source | Beam Size | Applications |
|---|---|---|---|---|
| Bruker AXS | S2 PICOFOX | Tube | Wide |
|
| Bruker AXS | S2 RANGER | Tube | Wide |
|
| Horiba Jobin Yvon | XGT-1000WR | Tube | Wide |
|
| Horiba Jobin Yvon | XGT-1700WR | Tube | Wide |
|
| Horiba Jobin Yvon | XGT-5000WR | Tube | Micro |
|
| Horiba Jobin Yvon | XGT-5700WR | Tube | Micro |
|
| Innov-X Systems | X-50 Mobile Analyzer | Tube | Wide |
|
| Oxford Instruments | X-Strata980 | Tube | Micro |
|
| PANalytical | Epsilon | Tube | Wide |
|
| PANalytical | Epsilon 3XL | Tube | Wide |
|
| QSX Instruments | QSX 295T | Tube | Wide |
|
| QSX Instruments | QSX 79T | Tube | Wide |
|
| QSX Instruments | QSX MobiLab | Tube | Wide |
|
| Rigaku Americas | Primini | Tube | Wide |
|
| Shimadzu | μEDX-1200 | Unknown | Wide |
|
| Shimadzu | EDX-700HS | Unknown | Wide |
|
| SII Nanotechnology | SEA1000A | Tube | Wide |
|
| SII Nanotechnology | SEA1200VX | Tube | Wide |
|
| SII Nanotechnology | SEA2210A | Tube | Wide |
|
| SII Nanotechnology | SEA5120A | Tube | Micro |
|
| SII Nanotechnology | SFT9500 | Tube | Wide |
|
| Spectro | Midex | Tube | Wide |
|
| Spectro | Midex M | Tube | Wide |
|
| Spectro | Xepos | Tube | Wide |
|
RoHSwell XRF Articles:
Useful Information:
5S Manual -
PID Control -
Network Wiring -
New Atomic Model
Wind & Solar Power Designs